ARANCEL MÉDICO AÑO 2023
Estos valores son generados al momento de confirmar su asistencia, y deben ser cancelados dentro del Semestre correspondiente, en Cajas de Normalización Financiera.

| CONSULTA MEDICA | $ 3.188 | (Incluye receta y 1 control hasta 15 dias) | ||
| CONSULTA CONSEJERIA ALCOHOL Y OTRAS SUST. | $ 2.307 | |||
| CONSULTA PSICOLOGO | $ 2.307 | |||
| CONSULTA MATRONA + RECETA | $ 2.418 | |||
| CONSULTA NUTRICIONISTA | $ 2.307 | |||
| CONSULTA ENFERMERA | $ 2.307 | |||
| CONSULTA ENFERMERA (PFS) | $ 2.307 | |||
| EMPA | SIN COSTO | |||
| CURACIONES | $ 2.143 | ||
| EXTRACCION DE PUNTOS | $ 2.071 | ||
| FLUJOMETRIA | $ 1.317 | ||
| ELECTROCARDIOGRAMA | $ 1.922 | ||
| VENDA ELASTICA | $ 1.426 | ||
| TOBILLERA | $ 4.509 | ||
| CABESTRILLO | $ 2.858 | ||
| FÉRULA DIGITAL | $ 1.206 | ||
| RESTAURACION CERVICAL | $ 6.161 | ||
| RESTAURACION SIMPLE ANTERIOR | $ 7.372 | ||
| RESTAURACION COMPUESTA ANTERIOR | $ 8.693 | ||
| RESTAURACION ANTERIOR C/ANGULO | $ 12.216 | ||
| RESTAURACION SIMPLE POSTERIOR | $ 12.216 | ||
| RESTAURACION COMPUESTA POSTERIOR | $ 18.272 | ||
| RECONSTITUCION PARCIAL DE CORONA | $ 21.905 | ||
| FLUOR BARNIZ | $ 10.847 | ||
| Evaluación Kinesiológica integral | $ 1.050 | ||
| Atención kinesiológica Integral Ambulatoria | $ 3.150 | ||
| Evaluación Prog. Futuro Saludable | $ 1.050 | ||
| Atenciones Prog. Futuro Saludable | Sin Costo | ||
| EMPA ORAL | SIN COSTO | ||
| EXAMEN Y PPTO | $ 3.188 | ||
| CONSULTA DE URGENCIA | $ 3.188 | ||
| EXODONCIA SIMPLE | $ 4.950 | ||
| EXODONCIA MOLARES | $ 5.610 | ||
| EXODONCIA COMPLEJA | $ 6.822 | ||
| RADIOGRAFIA RETROALVEOLAR | $ 2.527 | ||
| HIGIENE BUCAL, POR SESION | $ 6.161 | ||
| OBTURACION IONOMERO DE FOTOCURADO | $ 5.610 | ||
| SELLANTE DE FISURA | $ 4.402 | ||
| ENDODONCIA PIEZA ANTERIOR | $ 24.438 | (No Incluye Radiografías) | |||
| ENDODONCIA PRE MOLAR | $ 36.548 | (No Incluye Radiografías) | |||
| ENDODONCIA MOLAR | $ 48.660 | (No Incluye Radiografías) | |||
| EDUCACION INSTRUCCIÓN HIGIENE ORAL | SIN COSTO | ||||


